aqui tienes la relacion que en su dia Juan B, escribio en el foro

--------------------------
Para de forma rapida y exacta saber que relacion de desarrollo corresponde a cada combinacion de piñon y corona, os pongo mas abajo una tabla ordenada desde el desarrollo mas largo (maxima velocidad, minima aceleracion) al desarrollo mas corto (maxima aceleracion, minima velocidad).
"cicuekalo" si llevas piñon 7 corona 68, observaras que le corresponde una relacion de 9,71%, por lo tanto para poder obtener una relacion mas corta deberas ir a las combinaciones que corresponden (por ejemplo) entre un 10,57% a un 11,33%, o mas segun necesites.
Al lado de esos porcentajes veras las combinaciones que se precisa para obtenerlos.
Vereis que hay combinaciones que dan exactamente el mismo resultado (por ejemplo -piñon 6 corona 60- y -piñon 7 corona 70-)
Tendras que hacer bastantes pruebas hasta que quede a tu gusto.
La tabla sirve ademas para comprar solo los platos y piñones que son mas efectivos y permiten mayores combinaciones, y conseguir el desarrollo que queremos con las minimos cambios.
Espero haberme explicado.
Un saludo
Juan
RELACIONES DE DESARROLLO
PIÑON/CORONA RELACION % (ordenado del mas largo al mas corto)
8 / 54 …………… 6.75 (desarrollo máxima velocidad)
8 / 56 …………… 7.00
8 / 58 …………… 7.25
8 / 60 …………… 7.50
7 / 54 …………… 7.71
8 / 62 …………… 7.75
7 / 56 …………… 8.00
8 / 64 …………… 8.00
7 / 56 …………… 8.00
8 / 66 …………… 8.25
7 / 58 …………… 8.29
8 / 68 …………… 8.50
7 / 60 …………… 8.57
8 / 70 …………… 8.75
7 / 62 …………… 8.86
8 / 72 …………… 9.00
6 / 54 …………… 9.00
7 / 64 …………… 9.14
8 / 74 …………… 9.25
6 / 56 …………… 9.33
7 / 66 …………… 9.43
8 / 76 …………… 9.50
6 / 58 …………… 9.67
7 / 68 …………… 9.71
8 / 78 …………… 9.75
6 / 60 …………… 10.00
7 / 70 …………… 10.00
7 / 72 …………… 10.29
6 / 62 …………… 10.33
7 / 74 …………… 10.57
6 / 64 …………… 10.67
7 / 76 …………… 10.86
6 / 66 …………… 11.00
7 / 78 …………… 11.14
6 / 68 …………… 11.33
6 / 70 …………… 11.67
6 / 72 …………… 12.00
6 / 74 …………… 12.33
6 / 76 …………… 12.67
6 / 78 …………… 13.00 (desarrollo máxima aceleración)