Quote:
Originalmente publicado por MINIMON
A mi tampoco se me abre, con permiso de admin y como deciis que en esa tabla el plato mas pequeño es de 62 os pongo una tabla que tengo yo que llega hasta 54
piñon / corona / RELACION % (ordenado del mas largo al mas corto)
8 54 6.75 (desarrollo máxima velocidad)
8 56 7.00
8 58 7.25
8 60 7.50
7 54 7.71
8 62 7.75
7 56 8.00
8 64 8.00
7 56 8.00
8 66 8.25
7 58 8.29
8 68 8.50
7 60 8.57
8 70 8.75
7 62 8.86
8 72 9.00
6 54 9.00
7 64 9.14
8 74 9.25
6 56 9.33
7 66 9.43
8 76 9.50
6 58 9.67
7 68 9.71
8 78 9.75
6 60 10.00
7 70 10.00
7 72 10.29
6 62 10.33
7 74 10.57
6 64 10.67
7 76 10.86
6 66 11.00
7 78 11.14
6 68 11.33
6 70 11.67
6 72 12.00
6 74 12.33
6 76 12.67
6 78 13.00 (desarrollo máxima aceleración)
Un saludo
|
oye, que me he estaba dando un paseo por el foro y he visto ke te has ekivokao, que el piñoñ: 6 plato: 78, no es de aceleracion, es de velocidad, y lo mismo al reves de lo de aceleracion.
